Harald Domin

Triathlon begann für mich am 21.06.1998 in Hannover, damals noch im Strandbad (s.u.). Seit 1.1.1999 beim Lehrter SV, damals noch in der Leichtathletik integriert.
Gründungsmitglied unserer Abteilung vom 21.01.2003
Mein Ziel: auch noch mit >= 70 Sport treiben, Arthrose kann mich mal gerne haben…
Mein Motto: geschenkt ist nicht so schön
Das Gute an unserer Abteilung:
Aktiv+Passiv, Jung+Alt, Mann+Frau, Leistungs+ Breitensport, alles geht miteinander!
Meine Erfolge:
| Datum | Platz | AK | Rennen | Strecke | Ort | Zeit |
| 26.06.2011 | 1 | TM45 | Tri | kurz + | Bad Bodenteich | 02:50:38 |
| 15.05.2011 | 1 | TM45 | Tri | Sprint | Hameln | 00:59:27 |
| 03.09.2010 | 3 | - | EZF | 20km | Lehrte | 00:28:33 |
| 29.08.2010 | 3 | TM45 | LM Tri | MD | Wilhelmshaven | 04:48:53 |
| 01.08.2010 | 2 | TM45 | NDM Tri | LD | Glücksburg | 10:17:48 |
| 18.07.2010 | 1 | TM45 | LM Tri | Kurz | Braunschweig | 02:15:47 |
| 11.07.2010 | 1 | TM45 | LL Tri | Sprint | Bissendorf | 01:07:46 |
| 05.06.2010 | 1 | TM45 | LL Tri | Sprint | Hannover - Limmer | 00:57:54 |
| 29.05.2010 | 1 | TM45 | LL Tri | Sprint | Bokeloh | 01:07:02 |
| 02.05.2010 | 2 | TM45 | Tri | Sprint | Hameln | 00:59:18 |
| 13.09.2008 | 7 | TM40 | EZF | 30km | Olmsruh Suderburg | 00:45:59 |
| 13.07.2008 | 10 | TM45 | DM Tri | LD | Roth | 09:59:50 |
| 15.06.2008 | 10 | TM45 | DM Tri | Kurz | Peine | 02:09:45 |
| 30.08.2003 | 2 | TM40 | Tri | Sprint | Wolfsburg | 01:11:49 |
| 22.07.2003 | 2 | TM40 | Tri | Kurz | Hannover | 02:14:40 |
| 19.01.2003 | 3 | TM40 | LM S | 1500m Freistil | Unterlüß | 00:22:53 |
| 28.05.2000 | 1 | TM35 | Tri | Sprint | Hameln | 01:01:41 |
| 16.05.1999 | 24 | TM35 | L | Marathon | Hannover | 03:07:54 |
| 21.06.1998 | 11 | TM35 | Tri | Kurz | Hannover | 02:23:10 |

